| | december 2025 | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | mo | tu | we | th | fr | sa | su |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 CHF 98 |
50 | 8 CHF 91 | 9 CHF 91 | 10 CHF 91 | 11 CHF 91 | 12 CHF 91 | 13 CHF 91 | 14 CHF 109 |
51 | 15 CHF 91 | 16 CHF 109 | 17 CHF 109 | 18 CHF 91 | 19 CHF 91 | 20 CHF 91 | 21 CHF 109 |
52 | 22 CHF 96 | 23 CHF 98 | 24 CHF 104 | 25 CHF 102 | 26 CHF 97 | 27 CHF 98 | 28 CHF 91 |
1 | 29 CHF 95 | 30 CHF 111 | 31 CHF 184 | 1 CHF 109 | 2 CHF 91 | 3 CHF 91 | 4 CHF 91 |
| | december 2025 | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | mo | tu | we | th | fr | sa | su |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 CHF 91 | 9 CHF 91 | 10 CHF 91 | 11 CHF 91 | 12 CHF 91 | 13 CHF 91 | 14 CHF 109 |
51 | 15 CHF 91 | 16 CHF 109 | 17 CHF 109 | 18 CHF 91 | 19 CHF 91 | 20 CHF 91 | 21 CHF 109 |
52 | 22 CHF 96 | 23 CHF 98 | 24 CHF 104 | 25 CHF 102 | 26 CHF 97 | 27 CHF 98 | 28 CHF 91 |
1 | 29 CHF 95 | 30 CHF 111 | 31 CHF 184 | 1 CHF 109 | 2 CHF 91 | 3 CHF 91 | 4 CHF 91 |
